Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 31,71% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 8 | 19,51% |
RESPONDIDO | 20 | 48,78% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 13,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 21,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 62 | 27,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 5,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 4,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 15,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,10% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
BRUNA GAGLIANO JUCÁ
(22) 99282-5930
Email: sic@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última solicitação: 15/05/2023 09:53