| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 8 | 11,27% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 16,90% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 51 | 71,83% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 71 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 158 |
| FEMININO | 93 |
| NÃO INFORMADO | 17 |
Totalizaram 268 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 158 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 93 |
| NÃO INFORMADO | 17 |
Totalizaram 268 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última solicitação: 19/03/2026 14:52