Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGD IGUABA | 1 | 0,27% |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 1,33% |
ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,27% |
CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,27% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,53% |
DEFESA CIVIL | 2 | 0,53% |
DEMAD SAÚDE | 2 | 0,53% |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 1 | 0,27% |
DIRETRAN IGUABA | 1 | 0,27% |
DÍVIDA ATIVA | 7 | 1,87% |
FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,80% |
GABINETE | 2 | 0,53% |
LEGALIZAÇÃO OBRAS | 4 | 1,07% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,27% |
OUVIDORIA IGUABA | 42 | 11,20% |
OUVIDORIA SAÚDE | 10 | 2,67% |
POSTURA | 6 | 1,60% |
PROCON | 2 | 0,53% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,07% |
PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 4,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 21 | 5,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 48,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 3,20% |
TESOURARIA | 3 | 0,80% |
TI PREFEITURA | 1 | 0,27% |
TI SAÚDE | 1 | 0,27% |
TRANSPARÊNCIA | 8 | 2,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 10,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 20,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 10,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
BRUNA GAGLIANO JUCÁ
(22) 99282-5930
Email: sic@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 27/04/2023 08:02