| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,07% |
| DENÚNCIAS | 67 | 14,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,64% |
| DÚVIDAS | 30 | 6,40% |
| ELOGIOS | 5 | 1,07% |
| FALE CONOSCO | 36 | 7,68% |
| RECLAMAÇÕES | 246 | 52,45% |
| SERVIÇOS | 27 | 5,76% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,92% |
| URGÊNCIAS | 41 | 8,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,43% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 1,07% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,21% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,21% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,43% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,43% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,43% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 3 | 0,64% |
| DIRETRAN IGUABA | 2 | 0,43% |
| DÍVIDA ATIVA | 7 | 1,49% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,64% |
| GABINETE | 7 | 1,49% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 8 | 1,71% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,21% |
| OUVIDORIA IGUABA | 47 | 10,02% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 12 | 2,56% |
| POSTURA | 6 | 1,28% |
| PROCON | 2 | 0,43% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,07% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 4 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 3,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 23 | 4,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 38,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 3,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,21% |
| TESOURARIA | 3 | 0,64% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,21% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,21% |
| TRANSPARÊNCIA | 9 | 1,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 9,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 82 | 17,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 4,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 10,02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 05/12/2025 14:41