| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,48% |
| DENÚNCIAS | 84 | 15,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,55% |
| DÚVIDAS | 34 | 6,28% |
| ELOGIOS | 7 | 1,29% |
| FALE CONOSCO | 36 | 6,65% |
| RECLAMAÇÕES | 275 | 50,83% |
| SERVIÇOS | 33 | 6,10% |
| SUGESTÕES | 10 | 1,85% |
| URGÊNCIAS | 51 | 9,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,37% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 1,29% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,18% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,18% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,37% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,37% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,37% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 3 | 0,55% |
| DIRETRAN IGUABA | 5 | 0,92% |
| DÍVIDA ATIVA | 8 | 1,48% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,55% |
| GABINETE | 15 | 2,77% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 9 | 1,66% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
| OUVIDORIA IGUABA | 57 | 10,54% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 17 | 3,14% |
| POSTURA | 6 | 1,11% |
| PROCON | 2 | 0,37% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,11% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34 | 6,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 3,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 24 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 11 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 33,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 3 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| TESOURARIA | 4 | 0,74% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,18% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,18% |
| TRANSPARÊNCIA | 11 | 2,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 9,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 17,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 9,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,11% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 16/04/2026 11:56