| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,57% |
| DENÚNCIAS | 71 | 13,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,59% |
| DÚVIDAS | 32 | 6,26% |
| ELOGIOS | 7 | 1,37% |
| FALE CONOSCO | 36 | 7,05% |
| RECLAMAÇÕES | 264 | 51,66% |
| SERVIÇOS | 31 | 6,07% |
| SUGESTÕES | 10 | 1,96% |
| URGÊNCIAS | 49 | 9,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,39% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 1,37% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,20% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,20% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,39% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,39% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,39% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 3 | 0,59% |
| DIRETRAN IGUABA | 4 | 0,78% |
| DÍVIDA ATIVA | 7 | 1,37% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,59% |
| GABINETE | 14 | 2,74% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 9 | 1,76% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,20% |
| OUVIDORIA IGUABA | 53 | 10,37% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 15 | 2,94% |
| POSTURA | 6 | 1,17% |
| PROCON | 2 | 0,39% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,17% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 5 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 4,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 24 | 4,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 7 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 35,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 3,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 3 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,20% |
| TESOURARIA | 4 | 0,78% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,20% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,20% |
| TRANSPARÊNCIA | 11 | 2,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 9,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 91 | 17,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 4,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 9,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,39% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 24/02/2026 17:49