Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 0,98% |
DENÚNCIAS | 45 | 11,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,73% |
DÚVIDAS | 30 | 7,33% |
ELOGIOS | 5 | 1,22% |
FALE CONOSCO | 17 | 4,16% |
RECLAMAÇÕES | 234 | 57,21% |
SERVIÇOS | 25 | 6,11% |
SUGESTÕES | 8 | 1,96% |
URGÊNCIAS | 38 | 9,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGD IGUABA | 1 | 0,24% |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 1,22% |
ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,24% |
CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,24% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,49% |
DEFESA CIVIL | 2 | 0,49% |
DEMAD SAÚDE | 2 | 0,49% |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 0,49% |
DIRETRAN IGUABA | 2 | 0,49% |
DÍVIDA ATIVA | 7 | 1,71% |
FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,73% |
GABINETE | 4 | 0,98% |
LEGALIZAÇÃO OBRAS | 5 | 1,22% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,24% |
OUVIDORIA IGUABA | 45 | 11,00% |
OUVIDORIA SAÚDE | 11 | 2,69% |
POSTURA | 6 | 1,47% |
PROCON | 2 | 0,49% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,98% |
PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 4,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22 | 5,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 44,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 2,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,24% |
TESOURARIA | 3 | 0,73% |
TI PREFEITURA | 1 | 0,24% |
TI SAÚDE | 1 | 0,24% |
TRANSPARÊNCIA | 9 | 2,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 10,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 79 | 19,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 5,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 10,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,49% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,24% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 16/09/2025 12:00