| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,56% |
| DENÚNCIAS | 96 | 16,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,52% |
| DÚVIDAS | 37 | 6,42% |
| ELOGIOS | 9 | 1,56% |
| FALE CONOSCO | 36 | 6,25% |
| RECLAMAÇÕES | 286 | 49,65% |
| SERVIÇOS | 38 | 6,60% |
| SUGESTÕES | 11 | 1,91% |
| URGÊNCIAS | 51 | 8,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,35% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 1,22% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,17% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,17% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,35% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,35% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,35% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 4 | 0,69% |
| DIRETRAN IGUABA | 5 | 0,87% |
| DÍVIDA ATIVA | 8 | 1,39% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,52% |
| GABINETE | 17 | 2,95% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 10 | 1,74% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,17% |
| OUVIDORIA IGUABA | 69 | 11,98% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 18 | 3,13% |
| POSTURA | 8 | 1,39% |
| PROCON | 2 | 0,35% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,04% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39 | 6,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 2,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 25 | 4,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 13 | 2,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 31,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 2,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 1,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| TESOURARIA | 4 | 0,69% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,17% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,17% |
| TRANSPARÊNCIA | 11 | 1,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 10,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 103 | 17,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 10,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,04% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 22/07/2026 10:37