| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,45% |
| DENÚNCIAS | 88 | 16,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,55% |
| DÚVIDAS | 36 | 6,55% |
| ELOGIOS | 7 | 1,27% |
| FALE CONOSCO | 36 | 6,55% |
| RECLAMAÇÕES | 278 | 50,55% |
| SERVIÇOS | 33 | 6,00% |
| SUGESTÕES | 10 | 1,82% |
| URGÊNCIAS | 51 | 9,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,36% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 1,27% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,18% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,18% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,36% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,36% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,36% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 3 | 0,55% |
| DIRETRAN IGUABA | 5 | 0,91% |
| DÍVIDA ATIVA | 8 | 1,45% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,55% |
| GABINETE | 16 | 2,91% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 9 | 1,64% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
| OUVIDORIA IGUABA | 60 | 10,91% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 17 | 3,09% |
| POSTURA | 6 | 1,09% |
| PROCON | 2 | 0,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,09% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 5 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 36 | 6,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 3,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 24 | 4,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 11 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 32,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 4 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| TESOURARIA | 4 | 0,73% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,18% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,18% |
| TRANSPARÊNCIA | 11 | 2,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 17,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 10,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,09% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 11/05/2026 14:36