Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,12% |
DENÚNCIAS | 55 | 12,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,67% |
DÚVIDAS | 30 | 6,73% |
ELOGIOS | 5 | 1,12% |
FALE CONOSCO | 36 | 8,07% |
RECLAMAÇÕES | 239 | 53,59% |
SERVIÇOS | 26 | 5,83% |
SUGESTÕES | 8 | 1,79% |
URGÊNCIAS | 39 | 8,74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGD IGUABA | 2 | 0,45% |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 1,12% |
ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,22% |
CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,22% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,45% |
DEFESA CIVIL | 2 | 0,45% |
DEMAD SAÚDE | 2 | 0,45% |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 3 | 0,67% |
DIRETRAN IGUABA | 2 | 0,45% |
DÍVIDA ATIVA | 7 | 1,57% |
FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,67% |
GABINETE | 5 | 1,12% |
LEGALIZAÇÃO OBRAS | 5 | 1,12% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,22% |
OUVIDORIA IGUABA | 46 | 10,31% |
OUVIDORIA SAÚDE | 11 | 2,47% |
POSTURA | 6 | 1,35% |
PROCON | 2 | 0,45% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,90% |
PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 3,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 23 | 5,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 40,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 2,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,22% |
TESOURARIA | 3 | 0,67% |
TI PREFEITURA | 1 | 0,22% |
TI SAÚDE | 1 | 0,22% |
TRANSPARÊNCIA | 9 | 2,02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 9,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 80 | 17,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 4,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 9,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,45% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 19/10/2025 19:48