| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,08% |
| DENÚNCIAS | 62 | 13,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 30 | 6,49% |
| ELOGIOS | 5 | 1,08% |
| FALE CONOSCO | 36 | 7,79% |
| RECLAMAÇÕES | 245 | 53,03% |
| SERVIÇOS | 26 | 5,63% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,95% |
| URGÊNCIAS | 41 | 8,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,43% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 1,08% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,22% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,22% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,43% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,43% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,43% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 3 | 0,65% |
| DIRETRAN IGUABA | 2 | 0,43% |
| DÍVIDA ATIVA | 7 | 1,52% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,65% |
| GABINETE | 5 | 1,08% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 8 | 1,73% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,22% |
| OUVIDORIA IGUABA | 47 | 10,17% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 11 | 2,38% |
| POSTURA | 6 | 1,30% |
| PROCON | 2 | 0,43% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,87% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16 | 3,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 3,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 23 | 4,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 39,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 3,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,22% |
| TESOURARIA | 3 | 0,65% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,22% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,22% |
| TRANSPARÊNCIA | 9 | 1,95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 9,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 17,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 4,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 9,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 21/11/2025 14:39