| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,54% |
| DENÚNCIAS | 100 | 17,12% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,51% |
| DÚVIDAS | 37 | 6,34% |
| ELOGIOS | 9 | 1,54% |
| FALE CONOSCO | 36 | 6,16% |
| RECLAMAÇÕES | 289 | 49,49% |
| SERVIÇOS | 38 | 6,51% |
| SUGESTÕES | 11 | 1,88% |
| URGÊNCIAS | 52 | 8,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,34% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 1,20% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,17% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,17% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,34% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,34% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,34% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 4 | 0,68% |
| DIRETRAN IGUABA | 5 | 0,86% |
| DÍVIDA ATIVA | 8 | 1,37% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,51% |
| GABINETE | 17 | 2,91% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 10 | 1,71% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,17% |
| OUVIDORIA IGUABA | 69 | 11,82% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 20 | 3,42% |
| POSTURA | 9 | 1,54% |
| PROCON | 2 | 0,34% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,03% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 5 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 40 | 6,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 25 | 4,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 15 | 2,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 30,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 3,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 5 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| TESOURARIA | 4 | 0,68% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,17% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,17% |
| TRANSPARÊNCIA | 11 | 1,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 10,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 17,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 5,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 10,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 17/08/2026 07:05