| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,10% |
| DENÚNCIAS | 59 | 13,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 30 | 6,62% |
| ELOGIOS | 5 | 1,10% |
| FALE CONOSCO | 36 | 7,95% |
| RECLAMAÇÕES | 240 | 52,98% |
| SERVIÇOS | 26 | 5,74% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,99% |
| URGÊNCIAS | 40 | 8,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,44% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 1,10% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,22% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,22% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,44% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,44% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,44% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 3 | 0,66% |
| DIRETRAN IGUABA | 2 | 0,44% |
| DÍVIDA ATIVA | 7 | 1,55% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,66% |
| GABINETE | 5 | 1,10% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 5 | 1,10% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,22% |
| OUVIDORIA IGUABA | 47 | 10,38% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 11 | 2,43% |
| POSTURA | 6 | 1,32% |
| PROCON | 2 | 0,44% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,88% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 3,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 3,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 23 | 5,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 39,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 2,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,22% |
| TESOURARIA | 3 | 0,66% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,22% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,22% |
| TRANSPARÊNCIA | 9 | 1,99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 9,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 80 | 17,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 4,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 9,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,44% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 15/11/2025 15:02