| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,58% |
| DENÚNCIAS | 92 | 16,20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,53% |
| DÚVIDAS | 36 | 6,34% |
| ELOGIOS | 8 | 1,41% |
| FALE CONOSCO | 36 | 6,34% |
| RECLAMAÇÕES | 285 | 50,18% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,51% |
| SUGESTÕES | 11 | 1,94% |
| URGÊNCIAS | 51 | 8,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGD IGUABA | 2 | 0,35% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 1,23% |
| ATENDIMENTO CIDADÃO | 1 | 0,18% |
| CADASTRO IMOBILIÁRIO | 1 | 0,18% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,35% |
| DEFESA CIVIL | 2 | 0,35% |
| DEMAD SAÚDE | 2 | 0,35% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 3 | 0,53% |
| DIRETRAN IGUABA | 5 | 0,88% |
| DÍVIDA ATIVA | 8 | 1,41% |
| FISCALIZAÇÃO | 3 | 0,53% |
| GABINETE | 17 | 2,99% |
| LEGALIZAÇÃO OBRAS | 9 | 1,58% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
| OUVIDORIA IGUABA | 67 | 11,80% |
| OUVIDORIA SAÚDE | 17 | 2,99% |
| POSTURA | 7 | 1,23% |
| PROCON | 2 | 0,35% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,06% |
| PUBLICAÇÃO IGUABA | 5 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 1,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 5 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39 | 6,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 2,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7 | 1,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 25 | 4,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 11 | 1,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 181 | 31,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 2,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 5 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 1,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| TESOURARIA | 4 | 0,70% |
| TI PREFEITURA | 1 | 0,18% |
| TI SAÚDE | 1 | 0,18% |
| TRANSPARÊNCIA | 11 | 1,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 10,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 101 | 17,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 10,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,06% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,06% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última manifestação: 06/07/2026 11:04